Отчего бы не воспользоваться средствами невиданного силового давления? «Сильный имеет гораздо больше способов справиться с противниками, чем слабый, при этом сильный независим. Соединенные Штаты являются единственной страной, способной создать глобальную военную коалицию, как это было в случае на Балканах и с Ираком»[98].
Присовокупляя к американской мощь их союзников возникает немыслимое скопление силы. Это весь индустриальный мир, это «золотой миллиард», это Запад против «не-Запада». Цифры и здесь экономят прилагательные, они дают общую картину.
Военная мощь США — союзники и потенциальные противники
| США и их союзники | ||||||
| Вооруж. силы | Танки | БМП | Самолеты | Вертолеты | Крупн. корабли | |
| США | 1384400 | 8303 | 24075 | 9030 | 6779 | 200 |
| Франция | 294430 | 834 | 6041 | 1160 | 642 | 46 |
| Германия | 321000 | 2815 | 5802 | 790 | 734 | 28 |
| Британия | 212450 | 616 | 3278 | 1146 | 435 | 50 ' |
| Турция | 609700 | 4205 | 4293 | 994 | 362 | 36 |
| Греция | 159170 | 1735 | 2657 | 645 | 196 | 24 |
| Остальн. НАТО | 979880 | 5138 | 17098 | 3001 | 1630 | 135 |
| Австралия | 50600 | 71 | 574 | 294 | 123 | 12 |
| Япония | 236700 | 1070 | 940 | 825 | 623 | 71 |
| ЮжнаяКорея | 683000 | 2390 | 2583 | 765 | 473 | 58 |
| Общаячислен. | 4930330 | 30839 | 64679 | 18650 | 11997 | 660 |
| Страны, дружественные США | ||||||
| Израиль | 172500 | 3900 | 5900 | 945 | 295 | 2 |
| Пакистан | 612000 | 2285 | 1000 | 665 | 187 | 18 |
| Сауд. Арав. | 126500 | 1055 | 4710 | 574 | 206 | 8 |
| Тайвань | 370000 | 739 | 2080 | 733 | 297 | 37 |
| Потенциальные противники | ||||||
| Куба | 58000 | 900 | 750 | 208 | 90 | — |
| Иран | 513000 | 1134 | 1145 | 269 | 718 | 8 |
| Ирак | 429000 | 2200 | 4400 | 350 | 500 | - |
| Ливия | 76000 | 2210 | 2620 | 594 | 202 | 4 |
| Сев. Корея | 1082000 | 3500 | 3060 | 1167 | 320 | 29 |
| Судан | 105500 | 170 | 488 | 46 | 28 | — |
| Сирия | 316000 | 4850 | 4785 | 640 | 221 | 2 |
| Общаячислен. | 2262500 | 14965 | 17248 | 3274 | 2079 | 42 |
| Другие крупные страны | ||||||
| КНР | 2470000 | 7060 | 5500 | 3632 | 497 | 125 |
| Индия | 1303000 | 3414 | 1697 | 1498 | 431 | 42 |
| Россия | 1004100 | 22300 | 29665 | 5397 | 2788 | 102 |
вернуться
98
96 Waltz K. Globalization and American Power («The National Interest», Spring 2000, p. 54).