| Молекула* | Парахураху | Реа-Реа | Таити Лонг | Хаапапе | Таити |
|---|---|---|---|---|---|
| № образца | 18 | 13 | 15 | 23 | 110 |
| Van_alc | 243a | 909e | 407b | 514c | 614d |
| Van | 806a | 17,718c | 11,732b | 13,337b | 20,184d |
| Van_ac | 87a | 316e | 177b | 197c | 227d |
| Phb | 2504c | 352a | 4221d | 2621c | 2081b |
| Phb_ac | 7101c | 4932a | 7275c | 7202c | 6007b |
| Anis_alc | 7156a | 13,108b | 16,397c | 20,158d | 21,117d |
| Anis_ald | 46a | 65b | 71b | 82b | 65b |
| Anis_ac | 16,026c | 4896a | 8103b | 8736b | 7907b |
| Pro_ald | 1101a | 1421b | 2585c | 2758c | 2628c |
| Pro_ac | 220b | 216b | 219b | 188ab | 169a |
| Σ Van | 1137a | 18,943c | 12,316b | 14,048b | 21,025c |
| Σ Phb | 9605c | 5284a | 11,496d | 9823c | 8088b |
| Σ Anis | 23,228b | 18,069a | 24,571b | 28,976c | 29,088c |
| TOTAL | 35,290a | 43,933b | 51,186c | 55,793d | 60,998e |
Средние значения с одной и той же буквой в строках существенно не различаются (p<0,05).
* Полные названия молекул см. в таблице 13.1.
Среди полинезийских сортов Парахураху очень специфичен со значительно меньшим суммарным количеством, низким содержанием молекул ванилила и более высоким уровнем анисовой кислоты. Сорт Реа-Реа демонстрирует меньшее количество пара-гидроксибензальдегида и большее количество соединений ванилила, отличаясь от группы, образованной Таити, Хаапапе и Таити Лонг, все из которых обладают очень похожими ароматическими композициями. Стручки Таити Лонг характеризуются высоким содержанием пара-гидроксибензальдегида. Таити и Хаапапе – сорта с наиболее похожими ароматическими композициями, хотя Таити богаче общим ароматом и ванилиловными соединениями, а Хаапапе содержит относительно больше пара-гидроксибензильных и анизильных компонентов.