Выбрать главу

СОСТАВ

Вода г 67,8 64,53 84,16 793,24

Энергетическая ценность ккал 236 224 85 2667,00

Энергия кДж 987937355 11,155,00 182 Белок г 12,18 14,9 12,07 181,91

Общий липид (жир) г 20,35 16,09 3,69 205,94

Зола г 1,38 0,8 0,55 12,74

Углеводы, разность г 0 3,68 0 9,05

МИНЕРАЛЫ

Кальций, мг Ca 7 6 69 187,00

Железо, Fe мг 2,1 2,95 0,59 79,22

Магний, мг мг 14 16 13 190,00

Фосфор, мг 393133 64 2,858,00

Калий, К мг 360 315 67 3279,00

Натрий, Na мг 96 69 97 1,150,00

Цинк, Zn мг 2,06 2,87 1,42 26,91

Медь, Cu мг 0,048 0,17 0,07 11,74

Марганец, Mn мг 0,12 0,026 0,085 1,00

Селен, селен 18,1 9,4 12,5 415,00

Фторид, Ф г 0 0 0 22,40

ВИТАМИНЫ

Витамин С, всего мг 34 3,1 0 158,20 аскорбиновая кислота

Тиамин мг 0,109 0,125 0 1,44

Рибофлавин мг 0,345 0,34 0,064 8,70

Ниацин мг 3,452 4,24 0,881 62,10

Пантотеновая кислота мг 3,026 0,653 0,227 25,21

Витамин B6 мг 0,16 0,31 0,014 3,42

Фолиевая кислота, всего г 2 7 5 434,00

Фолиевая кислота, пищевая г 2 7 5 434,00

Фолиевая кислота, DFE mcg_DFE 2 7 5 434,00

Холин, всего мг 0 0 194,8 707,80

Бетаин мг 0 0 0 17,50

Витамин B12 г 2,13 3,79 1,39 138,15

Витамин A, RAE mcg_RAE 0 0 0 5,408,00 183 Ретинол г 0 0 0 5,381,00

Каротин, бета г 0 0 0 320,00

Каротин, альфа г 0 0 0 11,00

Криптоксантин, бета г 0 0 0 13,00

Витамин А, МЕ МЕ 0 0 0 18 488,00

Ликопин г 0 0 0 37,00

Витамин Е (альфа-токоферол) мг 0 0 0,09 4,60

Токоферол, гамма мг 0 0 0,02 0,18

Витамин D (D2 + D3) г 0 0 0 3,00

Витамин D МЕ 0 0 0 122,00

Витамин К (филлохинон) г 0 0 0 3,10 * В / 100 г = значение на 100 г

Обзор питательных веществ ягненка 1 из 2

ПИТАТЕЛЬНАЯ ЕДИНИЦА ЯГНЕННИК В / 100 г * МОЗГ В / 100 г * СЕРДЦЕ В / 100 г * ПОЧКИ В / 100 г * ПЕЧЕНЬ В / 100 г *

ПРЕДЛАГАЕТ

Вода г 59,47 79,2 76,71 79,23 71,37

Энергетическая ценность ккал 282122122 97139

Энергия кДж 1180 510 510 406 582

Белок г 16,56 10,4 16,47 15,74 20,38

Общий липид (жир) г 23,41 8,58 5,68 2,95 5,02

Ашг 0,87 1,33 0,93 1,26 1,44 1,1

Углеводы, по разнице г 0 0 0,21 0,82 1,78

МИНЕРАЛЫ

Кальций, Ca мг 16 9 6 13 7

Железо, Fe мг 1,55 1,75 4,6 6,38 7,37

Магний, мг мг 21 12 17 17 19

Фосфор, P мг 157 270 175 246 364

Калий, К мг 222 296 316 277 313

Натрий, Na мг 59 112 89 156 70

Цинк, мг Zn 3,41 1,17 1,87 2,24 4,66 184 Медь, мг Cu 0,101 0,24 0,397 0,446 6,979

Марганец, Mn мг 0,019 0,044 0,046 0,118 0,184

Селен, Se 18,8 9 32 126,9 82,4

ВИТАМИНЫ

Витамин С, общая аскорбиновая кислота, мг 0 16 5 11 4

Тиамин мг 0,11 0,13 0,37 0,62 0,34

Рибофлавин мг 0,21 0,3 0,99 2,24 3,63

Ниацин мг 5,96 3,9 6,14 7,51 16,11

Пантотеновая кислота мг 0,65 0,92 2,63 4,22 6,13

Витамин B6 мг 0,13 0,29 0,39 0,22 0,9

Фолиевая кислота, всего г 18 3 2 28 230

Фолиевая кислота, пищевая г 18 3 2 28 230

Фолиевая кислота, DFE mcg_DFE 18 3 2 28 230

Холин, всего мг 69,3 0 0 0 0

Бетаин мг 10,2 0 0 0 0

Витамин B12 г 2,31 11,3 10,25 52,41 90,05

Витамин A, RAE mcg_RAE 0 0 0 95 7 391,00

Ретинол г 0 0 0 95 7 391,00

Витамин А, МЕ МЕ 0 0 0 316 24 612,00

Витамин Е (альфа-токоферол) мг 0,2 0 0 0 0

Витамин D (D2 +

D3) г 0,1 0 0 0 0

Витамин D МЕ 2 0 0 0 0

Витамин К (филлохинон) г 3,6 0 0 0 0 * В / 100 г = значение на 100 грамм

Обзор питательных веществ ягненка 2 ИЗ 2

ВЕЩЕСТВО ЕДИНИЦЫ ЛЕГКИЕ В / 100 г * ПОДЖЕЛУДКА В / 100 г * СЛЕНЦА В / 100 г * ЯЗЫК В / 100 г * ИТОГО В / 100г *

СОСТАВ

Вода г 79,7 73,77 78,15 66,6 664,20 185 Энергия ккал 95152 101222 1332,00

Энергия кДж 397 636 423 929 5 573,00

Белок г 16,7 14,84 17,2 15,7 143,99

Общий липид (жир) г 2,6 9,82 3,1 17,17 78,33

Ашг 0,87 1,4 1,3 0,92 10,55

Углеводы, разность г 0 0 0 0 2,81

МИНЕРАЛЫ

Кальций, Ca мг 10 8 9 9 87,00

Железо, Fe мг 6,4 2,3 41,89 2,65 74,89

Магний, мг мг 14 21 21 21 163,00

Фосфор, P мг 219 400 280 184 2,295,00

Калий, К мг 238 420 358 257 2 697,00

Натрий, Na мг 157 75 84 78 880,00

Цинк, Zn мг 1,8 1,93 2,84 2,32 22,24

Медь, Cu мг 0,254 0,061 0,121 0,212 8,81

Марганец, Mn мг 0,019 0,04 0,051 0,049 0,57

Селен, Se 17,7 34,3 32,4 15 368,50

ВИТАМИНЫ

Витамин С, общая аскорбиновая кислота, мг 31 18 23 6 114,00

Тиамин мг 0,048 0,03 0,047 0,15 1,85

Рибофлавин мг 0,237 0,25 0,348 0,38 8,59

Ниацин мг 4,124 3,7 7,895 4,65 59,99

Пантотеновая кислота мг 1 0,97 16,52

Витамин B6 мг 0,11 0,07 0,11 0,18 2,40

Фолиевая кислота, всего г 12 13 4 4 314,00

Фолиевая кислота, пищевая г 12 13 4 4 314,00

Фолиевая кислота, DFE mcg_DFE 12 13 4 4 314,00

Холин, всего мг 0 0 0 0 69,30

Бетаин мг 0 0 0 0 10,20

Витамин B12 г 3,93 6 5,34 7,2 188,79 186 Витамин A, RAE мкг_RAE 27 0 0 0 7,513,00

Ретинол г 27 0 0 0 7 513,00

Витамин А, МЕ 89 0 0 0 25 017,00

Витамин Е (альфа-токоферол) мг 0 0 0 0 0,20

Витамин D (D2 +

D3) г 0 0 0 0 0,10

Витамин D МЕ 0 0 0 0 2,00

Витамин К (филлохинон) г 0 0 0 0 3,60 * В / 100 г = значение на 100 грамм

Обзор питательных веществ для свинины 2 ИЗ 4

ВЕЩЕСТВО ЕДИНИЦА СВИНИНА V / 100 г * LARD V / 100 г * НОГИ V / 100 г * СЕРДЦЕ V / 100 г *

СОСТАВ

Вода г 61,06 0 64,99 76,21

Энергетическая ценность ккал 263 902 212 118

Энергия кДж 1100 3774 889 494

Белок г 16,88 0 23,16 17,27

Общий липид (жир) г 21,19 100 12,59 4,36

Ашг 0,87 0 0,68 0,84 0,32

Углеводы, разность г 0 0 0 1,33

МИНЕРАЛЫ

Кальций, Ca мг 14 0 70 5

Железо, Fe мг 0,88 0 0,58 4,68

Магний, мг мг 19 0 6 19

Фосфор, мг 175 0 75 169

Калий, К мг 287 0 63 294

Натрий, мг Na 56 0132 56

Цинк, Zn мг 2,2 0,11 0,76 2,8

Медь, Cu мг 0,045 0 0,07 0,408

Марганец, Mn мг 0,01 0 0 0,063

Селен, Se g 24,6 0,2 23,3 10,4 187 ВИТАМИНЫ

Витамин С, аскорбиновая кислота общая, мг 0,7 0 0 5,3

Тиамин мг 0,732 0 0,026 0,613

Рибофлавин мг 0,235 0 0,106 1,185

Ниацин мг 4,338 0 1,13 6,765

Пантотеновая кислота мг 0,668 0 0,303 2,515

Витамин B6 мг 0,383 0 0,053 0,39

Фолиевая кислота, всего г 5 0 10 4

Фолиевая кислота, пищевая г 5 0 10 4

Фолат, DFE mcg_DFE 5 0 10 4

Холин, общий, мг 0 49,7 0 0

Витамин B12 г 0,7 0 0,52 3,79

Витамин A, RAE mcg_RAE 2 0 0 8

Ретинол г 2 0 0 8

Витамин А, МЕ МЕ 0 0 0 25

Витамин Е (альфа-токоферол) мг 0 0,6 0,02 0,63

Витамин D (D2 + D3) г 0 2,5 0 0

Витамин D МЕ 0 102 0 0 * В / 100 г = значение на 100 г

Обзор питательных веществ для свинины 2 из 4

NUTRIENT UNIT JOW LV / 100 г * ПОЧКИ V / 100 г * ЛЕГКИ V / 100 г * ПОДЖЕЛЫЕ V / 100 г *

СОСТАВ

Вода г 22,19 80,06 79,52 67,18

Энергетическая ценность ккал 655100 85199

Энергия кДж 2741418356833

Белок г 6,38 16,46 14,08 18,56

Общий липид (жир) г 69,61 3,25 2,72 13,24

Зола г 1,17 0,8 1,12 1,53

Углеводы, разность г 0 0 0 0

МИНЕРАЛ 188 Кальций, Ca мг 4 9 7 11

Железо, Fe мг 0,42 4,89 18,9 2,13

Магний, мг мг 3 17 14 17

Фосфор, P мг 86 204 196 234

Калий, К мг 148 229 303 197

Натрий, Na мг 25 121 153 44

Цинк, Zn мг 0,84 2,75 2,03 2,62

Медь, Cu мг 0,04 0,622 0,083 0,09

Марганец, Mn мг 0,005 0,123 0,017 0,157

Селен, Se g 1,5 190 17,8 40,8

ВИТАМИНЫ

Витамин С, общая аскорбиновая кислота мг 0 13,3 12,3 15,3

Тиамин мг 0,386 0,34 0,085 0,105

Рибофлавин мг 0,236 1,697 0,43 0,46

Ниацин мг 4,535 8,207 3,345 3,45

Пантотеновая кислота мг 0,25 3,13 0,9 4,555

Витамин B6 мг 0,09 0,44 0,1 0,46

Фолиевая кислота, всего г 1 42 3 3

Фолиевая кислота, пищевая г 1 42 3 3

Фолат, DFE mcg_DFE 1 42 3 3

Холин, общий, мг 0 0 0 0

Витамин B12 г 0,82 8,49 2,75 16,4

Витамин A, RAE mcg_RAE 3 59 0 0

Ретинол г 3 59 0 0

Витамин А, МЕ МЕ 9 198 0 0

Витамин Е (альфа-токоферол) мг 0,29 0 0 0

Витамин D (D2 + D3) г 0 0 0 0

Витамин D МЕ 0 0 0 0 * В / 100 г = значение на 100 г

Сводка по питательным веществам для свинины 3 из 4

НИТРИТЕННЫХ ЕДИНИЦ СЛЕДБА, V / 100 г * ЖЕЛУД, V / 100 г * ЯЗЫК, V / 100 г * УШИ, V / 100 г *

ПРЕДЛАГАЕТ

Вода г 78,43 73,5 65,9 61,25

Энергетическая ценность ккал 100 159 225 234

Энергия кДж 418 665 941 979

Белок г 17,86 16,85 16,3 22,45

Общий липид (жир) г 2,59 10,14 17,2 15,1

Ашг 0,87 0,63 0,9 0,6 0,5

Углеводы, разность г 0 0 0 0,6

МИНЕРАЛЫ

Кальций, Ca мг 10 11 16 21

Железо, Fe мг 22,32 1,01 3,35 2,4

Магний, мг мг 13 11 18 7

Фосфор, мг 260130193 41

Калий, К мг 396140 243 55

Натрий, Na мг 98 75 110 191

Цинк, Zn мг 2,54 1,85 3,01 0,19

Медь, Cu мг 0,131 0,169 0,07 0,006

Марганец, Mn мг 0,072 0,038 0,011 0,012

Селен, Se 32,8 31,1 10,4 4,3

ВИТАМИНЫ

Витамин С, аскорбиновая кислота общая, мг 28,5 0 4,4 0

Тиамин мг 0,13 0,051 0,49 0,08

Рибофлавин мг 0,3 0,201 0,485 0,11

Ниацин мг 5,867 2,48 5,3 0,78

Пантотеновая кислота мг 1,055 1,22 0,641 0,068

Витамин B6 мг 0,06 0,034 0,24 0,02

Фолиевая кислота, всего г 4 3 4 0

Фолиевая кислота, пищевая г 4 3 4 0

Фолиевая кислота, DFE mcg_DFE 4 3 4 0

Холин, общий, мг 0 194,8 0 0

Витамин B12 г 3,26 0,3 2,84 0,07 190 Витамин A, RAE мкг_RAE 0 0 0 0