КОМАНДЫ ЛОБАНОВСКОГО
Чемпионаты СССР (высшая лига)
| Годы | Клуб | И | О | М | Отрыв |
| 1972 | «Днепр» | 30 | 34 | 6 | -6 |
| 1973 | «Днепр» | 30 | 26 | 8 | -13[6] |
| 1974 | «Динамо» | 30 | 40 | 1 | +1 |
| 1975 | «Динамо» | 30 | 43 | 1 | +5 |
| 1976 (весна) | «Динамо» | 15 | 15 | 8 | -7 |
| 1976 (осень) | «Динамо» | 15 | 18 | 2 | — 2 |
| 1977 | «Динамо» | 30 | 43 | 1 | +4 |
| 1978 | «Динамо» | 30 | 38 | 2 | — 4 |
| 1979 | «Динамо» | 34 | 47 | 3 | — 3 |
| 1980 | «Динамо» | 34 | 51 | 1 | +6 |
| 1981 | «Динамо» | 34 | 53 | 1 | +7 |
| 1982 | «Динамо» | 34 | 46 | 2 | — 1 |
| 1984 | «Динамо» | 34 | 34 | 10 | — 13 |
| 1985 | «Динамо» | 34 | 48 | 1 | +2 |
| 1986 | «Динамо» | 30 | 39 | 1 | +1 |
| 1987 | «Динамо» | 30 | 32 | 6 | -10 |
| 1988 | «Динамо» | 30 | 43 | 2 | -3 |
| 1989 | «Динамо» | 30 | 38 | 3 | -6 |
| 1990 | «Динамо» | 26 | 34 | 1 | +3[7] |
Чемпионаты Украины
| Сезон | Клуб | И | О | М | Отрыв |
| 1996/97 | «Динамо» | 30 | 73 | 1 | +11[8] |
| 1997/98 | «Динамо» | 30 | 72 | 1 | +5 |
| 1998/99 | «Динамо» | 30 | 74 | 1 | +9 |
| 1999/00 | «Динамо» | 30 | 84 | 1 | + 18 |
| 2000/01 | «Динамо» | 26 | 64 | 1 | +1 |
| 2001/02 | «Динамо» | 21 | 55 | 1 | +4 |