Наибольшее число осужденных служащих обнаруживается на четвертый месяц массовой операции, в ноябре 1937 г. было осуждено 228 человек. Примерно столько же — в сентябре, октябре и декабре. Последний служащий был осужден тройкой в январе 1939 г.[431] Операция по изъятию подозрительных и враждебных элементов среди служащих продолжалась дольше, чем предписанные четыре месяца. Она длилась 16 месяцев, наиболее активные аресты и осуждения продолжались 8 месяцев, до марта 1938 г., когда были осуждены 84 служащих.
Таблица 6. Зависимость даты осуждения служащих от даты ареста органами НКВД по приказу № 00447 (в абсолютных цифрах и % от числа арестованных в соответствующем месяце)
| Дата ареста | Дата осуждения | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.37 | 09.37 | 10.37 | 11.37 | 12.37 | 01.38 | 02.38 | 03.38 | 05.38 | 06.38 | 07.38 | 08.38 | 09.38 | 10.38 | 11.38 | 01.39 | |
| 08.37 | 9 (3.5 %) | 171 (66.3 %) | 65 (25.5 %) | 6 (2.4 %) | 5 (2.0 %) | 1 (0.4 %) | ||||||||||
| 09.37 | 17 (13.6 %) | 79 (63.2 %) | 20 (16.0 %) | 4 (3.2 %) | 5 (4.0 %) | |||||||||||
| 10.37 | 45 (15.8 %) | 161 (56.7 %) | 55 (19.4 %) | 19 (6.7 %) | 1 (0.4 %) | 2 (0.7 %) | 1 (0.4 %) | |||||||||
| 11.37 | 41 (57.7 %) | 15 (21.1 %) | 13 (18.3 %) | 1 (1.4 %) | 1 (1.4 %) | |||||||||||
| 12.37 | 84 (47.5 %) | 58 (32.8 %) | 15 (83 %) | 10 (5.6 %) | 1 (0.6 %) | 1 (0.6 %) | 1 (0.6 %) | 2 (1.1 %) | 4 (2.3 %) | 1 (0.6 %) | ||||||
| 01.38 | 17 (25.4 %) | 14 (20.9 %) | 1 (13 %) | 2 (3.0 %) | 3 (43 %) | 11 (16.4 %) | 17 (25.4 %) | |||||||||
| 02.38 | 49 (38.9 %) | 59 (46.8 %) | 4 (3.2 %) | 1 (0.8 %) | 2 (1.6 %) | 6 (4.8 %) | 1 (03 %) | 3 (2.4 %) | ||||||||
| 03.38 | 14 (40.0 %) | 1 (3.0 %) | 12 (34.0 %) | 7 (20.0 %) | 1 (3.0 %) | |||||||||||
| 04.38 | 2 (33.3 %) | 2 (33.3 %) | 1 (16.7 %) | 1 (16.7 %) | ||||||||||||
| 05.38 | 3 (100.0 %) | |||||||||||||||
| Всего | 9 (0.8 %) | 188 (163 %) | 189 (16.4 %) | 228 (19.8 %) | 163 (14.2 %) | 96 (8.3 %) | 83 (7.2 %) | 84 (73 %) | 21 (1.8 %) | 4 (0.3 %) | 21 (13 %) | 10 (0.9 %) | 5 (0.4 %) | 24 (2.1 %) | 22 (1.9 %) | 1 (0.1 %) |
431
Это следственное дело агента отдела снабжения фабрики «Пермодежда» Козбе Г. А., получившего ВМН за шпионаж // ГОПАПО. Ф. 643/2. Оп. 1.